Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 5.中五獎 及雲端發票專屬獎500元(含)以上者,依規定應繳納0.4%印花稅款,但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者,免繳納印花稅。

  2. 序號 發票號碼 開立發票營業人 營業地址 交易項目 1 **08276859 Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play 臺北市信義區 應用程式,270元。 2 **08276859 統一超商股份有限公司台北市第九八三分公司 店招:7-ELEVEN 臺北市信義區信義路 6段21號、23號1樓

  3. 發票號碼 開立發票營業人 營業地址 交易項目 1 **86396830 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 食品,37元。 2 **86396830 安麗日用品股份有限公司 店招:Amway 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 物品,4,860元。 3

  4. 2雲端發票字軌號碼(含2位英文字軌及8位數號碼)與雲端發票專屬獎中獎字軌號碼完全相同得兌領中獎獎金。 但開獎前列印紙本電子發票者,縱使對中雲端發票專屬獎字軌號碼,將喪失領獎資格。

  5. 20231112期雲端發票兩千元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 UF50306085 UF50350055 UF50356563 UF51022844 UF51223028 UF51421134 UF51570310 UF51782206 UF51811432 UF51846541 UF51866057 UF52063493 UF52131910 UF52291860 UF52422699 ...

  6. 20231112期雲端發票八百元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 UE14445743 UE14461430 UE14468351 UE14471131 UE14490782 UE14491705 UE14499243 UE14499444 UE14506396 UE14508747 UE14510582 UE14523354 UE14530515 UE14532025 UE14548562 ...

  7. 20221112期雲端發票百萬元中獎號碼. 第1~30筆. GF73714841 GG07106765 GG45951814 GH08330363 GH69971906 GL73213642 GL93489920 GL93629899 GM91866529 GN02455976 GR86420617 GT21478074 GV01327215 GV05892856 GX34602920 GZ38918052 HC34356498 HE92767055 HF04175154 HF46685022 HJ16893827 HK49797826 HL38923011 HL61212438 HL88432095 HM71118789 ...

  8. 20230102期雲端發票百萬元中獎號碼 第1~30筆 JE06036129 JE18153862 JE18508627 JF23493905 JF47306164 JF59879972 JF82395038 JG37187113 JG42005905 JG47260755 JJ62545736 JK26322571 JM18103908 JN08802686 JP23663212 JP29837272

  9. 20231112期雲端發票百萬元獎中獎號碼 第1~30筆 UF44397118 UG67409569 UK56067565 UK66596136 UK91664017 UP87563420 UR31409180 UR90529574 US11009711 US17432404 US65280032 US87661601 UT09239749 UU27382667 UU82327908

  10. 20221112期雲端發票兩千元中獎號碼 第1~50筆 GE00076744 GE00236776 GE00322401 GE00751958 GE00763887 GE00782530 GE00913626 GE01926528 GE02396162 GE02506884 GE02590566 GE02635704 GE02889378 GE02995564 GE03112142

  1. 其他人也搜尋了