Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 獎別
    中獎號碼
    獎金
    特別獎
    38039158
    獎金1,000萬元
    特獎
    08276859
    獎金200萬元
    頭獎
    32110911、84289408、13446901
    獎金20萬元
  2. 獎別 中獎號碼 特別獎 38039158 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 特獎 08276859 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 頭獎 32110 911 84289 408 13446 901 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者

  3. 1.雲端發票係指消費者消費時使用財政部核准載具 (如手機條碼、悠遊卡、icash卡及會員卡等) 儲存替代索取紙本電子發票,或以愛心碼捐贈給社福團體之電子發票。. 2雲端發票字軌號碼 (含2位英文字軌及8位數號碼)與雲端發票專屬獎中獎字軌號碼完全相同得兌領 ...

  4. 序號 發票號碼 開立發票營業人 營業地址 交易項目 1 **86396830 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 食品,37元。 2 **86396830 安麗日用品股份有限公司 店招:Amway 臺北市松山區敦化北路 168號11樓

  5. 序號 發票號碼 開立發票營業人 營業地址 交易項目 1 **08276859 Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play 臺北市信義區 應用程式,270元。 2 **08276859 統一超商股份有限公司台北市第九八三分公司 店招:7-ELEVEN 臺北市信義區信義路 6段21號、23號1樓

  6. 20231112期雲端發票兩千元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 UF50306085 UF50350055 UF50356563 UF51022844 UF51223028 UF51421134 UF51570310 UF51782206 UF51811432 UF51846541 UF51866057 UF52063493 UF52131910 UF52291860 UF52422699 ...

  7. 20240102期雲端發票兩千元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 WF14216931 WF14285278 WF14396052 WF14495486 WF14571830 WF14575428 WF14577124 WF14593492 WF14913939 WF14929939 WF14937765 WF15054463 WF15131749 WF15418467 ...

  8. 20231112期雲端發票八百元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 UE14445743 UE14461430 UE14468351 UE14471131 UE14490782 UE14491705 UE14499243 UE14499444 UE14506396 UE14508747 UE14510582 UE14523354 UE14530515 UE14532025 UE14548562 ...

  9. 20240506期雲端發票兩千元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 AD39389460 AD39569618 AD39658225 AD39686050 AD39919510 AD39968799 AD40024638 AD40123841 AD40314525 AD40363233 AD40376433 AD40424920 AD40775626 AD40901007 AD41140740 ...

  10. 20240304期雲端發票兩千元獎中獎號碼 第1,551~1,600 筆 YH15008571 ZC81220772 YD69335707 YS99984585 YJ39821632 ZD89548628 YF32732703 YE51615578 YV58304748 YT10310894 YQ45793891 YQ87385897 YE08726491 YT31654814 ZB95975642 ...

  11. 20240102期雲端發票百萬元獎中獎號碼 第1~30筆 WE93191853 WF14269534 WF21222286 WG82672803 WG88609289 WK50754135 WK54731674 WK78313203 WP10484796 WS66399792 WU21054882 WV20874817 WV52696868 WV59094421 WV84492581

  1. 其他人也搜尋了